成分(Composition Infomation on Ingredients)
純度(Purity) 【参考値】 | |||
全希土類元素/全成分 | > 99.0% | ||
La2O3/全希土類元素 | > 99.99% | ||
RE不純物(RE Impurity) 【参考値】 | |||
CeO2 < 2ppm | Pr6O11 < 2ppm | Nd2O3 < 1ppm | |
Sm2O3 < 1ppm | Yb2O3 < 1ppm | ||
RE不純物(Non-RE Impurity) 【参考値】 | |||
CaO < 2ppm | Fe2O3 < 4ppm | CuO < 2ppm | |
Na2O < 1ppm | NiO < 1ppm | Cl- < 50ppm | |
PbO2 < 2ppm | CoO < 1ppm | Cr2O3 < 1ppm |
性質(Properties)
化学記号 | La2O3 |
形態 | 粉末 |
色 | 白色 |
におい | 無臭 |
比重 | 6.5 |
融点 | 2,000℃以上 |
分子量 | 325.82 |
水溶性 | 有り(酸には激しく溶ける) |
酸化性 | なし |
可燃性 | なし |
自然発火性 | なし(粉塵の場合) |
自己反応性・爆発性 | なし |
安定性・反応性 | 吸湿性有り。空気、湿気を遮断した貯蔵、取り扱いを要する。 |
応急処置
目に入った場合 | : | 危険な物質ではないが、清潔な水で十分に洗い流す。 場合によっては医師の診断を受ける必要がある。 |
皮膚に付着した場合 | : | なるべく早く水で十分に洗い落とす。 |
吸入した場合 | : | うがいをして洗い流す。 |
飲み込んだ場合 | : | 出来るだけ吐き出し、迅速に医師の手当てを受ける。 |
火災時の処置
一般火災と同じ消化方法を用いて差し支えない。
取扱いおよび保管に関する情報
なるべく空気、湿気を遮断できる方法にて保存することが望ましい。
輸送上の注意
水、酸、湿気、高熱を遮断する方法にて梱包し、輸送すること。
【関連情報】